|
Особенности:

- Триплоид
- Форма корнеплода: коническая, удлиненная
- Высокий выход сахара с гектара
- Очень низкое содержание калия в корнеплодах
- Низкие потери сахара в мелассе
- Низкий уровень мелких и нетипичных корнеплодов
Тип гибрида | нормально-сахаристый |
Период технической спелости | среднеранний (145-160) |
Регион допуска | 5,9 |
Устойчивость к болезням | ризомания, церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз, корневые гнили |
Устойчивость к цветухе | отличная |
ЯМИРА. Испытания гибрида в 2011 году. |
|
Наименование хозяйства | СХП Н.Девицк
ООО "Авангард-
Агро-
Воронеж" | ООО "Агротехнологии"
(РУС АГРО Тамбов)
Филиал Новорусаново |
Область, район | Воронежская обл,
Н.Девицкий р-н | Тамбовская обл.,
Жердевский р-н |
Дата уборки | 28.09.2011 | 12.10.2011 |
Норма высева п.е. | 1,2 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1,5 | 1 |
Площадь уборки | 1,5 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,1 | 5,2 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 5 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 78 | 62,5 |
Фактический сахар, % | 17,04 | н.д. |
Цветушность, % | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
ЯМИРА. Испытания гибрида в 2012 году. |
|
Наименование
хозяйства | Филиал
«Жердевский»
ООО
«Агротехнологии» | ЗАО
«Агрофирма Павловская нива» | ООО
«Агро-Галан» | ООО
«Масловское» |
Область, район | Тамбовская область , Жердевский район , с.Новорусаново | Воронежская область, г.Павловск, | Краснодарский край, Курганинский район, село Константиновское | Воронежская область Н.Усманский район |
Дата уборки | 12.09.2012 | 25.09-26.09.2012 | 06.08-07.08.2012 | 21.10.2012 |
Норма высева п.е. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
Площадь уборки | 1 | 1 | 1,2 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 56,25 | 80 | 41 | 45 |
Фактический сахар, % | 17,04 | 16,95 | 16,4 | 16,8 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
|
|