|
Особенности:
- Триплоид
- Форма корнеплода: коническая, удлиненная
- Высокий выход сахара с гектара
- Очень низкое содержание калия в корнеплодах
- Низкие потери сахара в мелассе
- Низкий уровень мелких и нетипичных корнеплодов
- Основные сведения
Тип гибрида | урожайный |
Период технической спелости | раннеспелый (140-145) |
Регион допуска | 5,6,9 |
Устойчивость к болезням | ризомания, церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз, корневые гнили |
Устойчивость к цветухе | отличная |
ЯНОВА. Испытания гибрида в 2011 году. |
|
Наименование хозяйства | СХП Н.Девицк
ООО "Авангард-Агро-Воронеж " | ООО "Агротехнологии"
(РУС АГРО Тамбов)
Филиал Новорусаново |
Область, район | Воронежская обл,
Н.Девицкий р-н | Тамбовская обл.,
Жердевский р-н |
Дата уборки | 28.09.2011 | 12.10.2011 |
Норма высева п.е. | 1,2 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1,5 | 1 |
Площадь уборки | 1,5 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,2 | 5,2 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,8 | 4,7 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 67,3 | 59,19 |
Фактический сахар, % | 18,25 | н.д. |
Цветушность, % | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
ЯНОВА. Испытания гибрида в 2012 году. |
|
Наименование
хозяйства | Филиал
«Жердевский»
ООО
«Агротехнологии» | ЗАО
«Агрофирма Павловская нива» | ОАО
«Авангард-АгроВоронеж» | ООО
«Агро-Галан» | ООО
«Масловское» |
Область, район | Тамбовская область , Жердевский район , с.Новорусаново | Воронежская область, г.Павловск, | СХП Н.Девицк ООО "Аагард-Агро-Воронеж" | Краснодарский край, Курганинский район, село Константиновское | Воронежская область Н.Усманский район |
Дата уборки | 12.09.2012 | 25.09-26.09.2012 | 12.08-16.08.2012 | 06.08-07.08.2012 | 21.10.2012 |
Норма высева п.е. | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Площадь сева, га | 1 | 1 | 9 | 1,2 | 1 |
Площадь уборки | 1 | 1 | 9 | 1,2 | 1 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | 53,27 | 74 | 59 | 43 | 45 |
Фактический сахар, % | 18,25 | 17,00 | 11,92* | 15,5 | 17,8 |
Цветушность, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая оценка сорта, балл | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
* Уборка проходила после сильных дождей
ЯНОВА. Испытания гибрида в 2013 году. |
|
Наименование
хозяйства | ГК «Прдимекс»
ООО «Центрально-черноземная
агропромышленная компания»,
филиал Бутурлиновский | ООО «Агрортехнологии» Группа Компаний «Русагро» | КФХ Мирошников С.И. | ООО «Нива» |
Область, район | Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с.Кучеряевка | Тамбовская область, р.п. Дмитриевка, филиал Дмитриевский | Воронежская область, Калачеевский р-н, с.Новомеловатка | Воронежская обл., Калачеевский р-н., с.Заброды |
Дата уборки | | | | 15.11.2013 |
Норма высева п.е. | | | | 1,25 |
Площадь сева, га | | | | 10 |
Площадь уборки | | | | 10 |
Кол-во растений на период вегетации, шт./м | | | | |
Кол-во растений на конец вегетации, шт./м | | | | 92 тыс/га* |
Фактическая урожайность корнеплодо, т/га | | | | 41.1* |
Фактический сахар, % | | | | |
Общая оценка сорта, балл | | | | 5 |
Примечания
(болезни и вредители ) | | | | Церкоспороза и корневых гнилей не обнаружено |
* Уборка проходила после сильных дождей
|
|